S9955-5G/ODU
RICON S9955-5G/ODU Router, Ricon tarafından endüstriyel sınıf kalitesinde 5G hücresel ağ teknolojisine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Ricon S9955-5G/ODU endüstriyel yönlendirici, ikincil geliştirme ve uç bilgi işlem yeteneklerine sahip bir tür yönlendiricidir. S9955-5G/ODU yönlendirici, IP65 koruma sertifikası sayesinde toz ve su geçirmezlik özelliğine sahip olup dış mekanlarda kullanılabilmektedir.
Ricon S9955-5G/ODU yönlendirici, müşterilere maksimum hizmet sunarken, Zero Touch-SMS kurulumu ile kolay ve otomatik ürün kurulum hizmeti ile saha servis ihtiyacını minimuma indirgenmiştir. S9955-5G/ODU yönlendirici, WAN, WLAN, 5G ağı arasında ağ üzerinden çevrimiçi ve yedeklemelidir. Bu özellik, S9955-5G/ODU 'nin ağ hatalarından kaynaklanan kayıpları önlemek için maksimum ağ kullanılabilirliği sağlamasını ve ağ arızası olasılığının azaltılmasını sağlar.
Ricon S9955-5G/ODU yönlendiricileri web tabanlı arayüzü ve CLI arayüzü ile kolaylıkla kurulur. Ayrıca, Ricon Management System Controller'ı (RMSC) ile ağda bulunan tüm Ricon ürünlerine toplu konfigürasyon ve bu ürünlerle ilgili anlık ve istatistiki verilere anlık olarak web ortamından ulaşma ve %100 yönetebilme imkanı ile bakım maliyetlerinin düşürülmesi hedefini başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir.
- 3 Gigabit Ethernet LAN
- 1 Gigabit Ethernet WAN
- 1 Gigabit Ethernet PoE 802.11at
- 1 5G Radio Interface Module
- 802.11b/g/n/ac Wi-Fi 2.4GHz/5.8GHz
- Dual WAN Failover (Active/Active)
- Throughput 5.600 Mbps
- IPSec, GRE, L2TP, mGRE, DMVPN
- Outdoor IP67 Water-Proof Enclosure
- Pole Type Mounting
- ZTP/RMSC Management & Monitoring
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Ethernet Standardı | IEEE 802.3IEEE 802.3u |
Durum Göstergeleri | SIG Göstergesi4G/5G GöstergesiWiFi GöstergesiSYS Göstergesi |
Hücresel Özellikler | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79LTE 800/900/1800/2100/2600 MHzUMTS/HSPA+900/2100MHzGSM/GPRS 900/1800/1900 MHzHSPA+/HSUPA/HSDPA/WCDMA/UMTS 2100/1900/900/850/800MHzEDGE/GPRS/GSM 1900/1800/900/850 MHzHSUPA/HSDPA/UMTS 2100/1900/900/850 MHzEDGE/GPRS/GSM 1900/1800/900/850 MHzCDMA 2000/EVDO Rev.A 800MHzTEK SIM / TEK GSM MODÜLÜ (1x IMEI) |
Arayüzler | 3 x 10/100/1000BaseT LAN Arayüzü (MDI-X)1 x 10/100/1000BaseT WAN/LAN Birleşik Arayüz4 x 4G/5G anten arayüzü4 x WiFi anten arayüzü1 x GPS anten arayüzü2 x Standart SIM/R-UIM Arayüzü1 x Sıfırlama Anahtarı1 x TF Yuvası1 x USB2.01 x DC Güç soketi1 x Terminal Sırası |
Diğerleri | Boyutlar: 213mm x 213mm x 51.5mm (antenler hariç)Ağırlık: 464 gr.Çalışma Ortamı Sıcaklığı : -30ºC∼+70ºCDepolama Sıcaklığı : -40ºC∼+85ºCNem oranı <95% |
FONKSİYONEL ÖZELLİKLER | |
Güvenlik Duvarı & Filtreleme | IP paketNATDMZ |
VPN | IPSec |
Yönlendirme | Statik yönlendirmeRIPv2/OSPF dinamik yönlendirmeVRRP (Donanım yedekleme) |
Güç Kaynağı | 5∼36VDC |
Yönetim | Web Tarayıcı (yerel/uzak) (IE v8 veya üstü)CLI/TelnetRMSC Ricon Management System ControllerSSH |
Wi-Fi | Standart: IEE 802.11 b/g/nWEP, WPA ve WPA2 şifrelemeWPS anahtarıAP, client, station, bridge modu |
Güç Tüketimi | Boşta: 800mA@+12VDCÇift GSM Modülü: 320mA@+12VDC |
CİHAZ ÖZELLİKLERİ | |
Çoklu Çalışma Modu |
|
Kolay Bakım İşlemi |
|
RMSC Ricon Management System Controller |
|